📦 Box Dimensions (US Metric)
Box # | Packing Size (in) | Packing Size (ft) |
1/14 | 155.1 L × 10.2 W × 8.7 H | 12.92′ × 0.85′ × 0.73′ |
2/14 | 155.1 L × 10.2 W × 8.7 H | 12.92′ × 0.85′ × 0.73′ |
3/14 | 131.1 L × 10.2 W × 8.7 H | 10.93′ × 0.85′ × 0.73′ |
4/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
5/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
6/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
7/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
8/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
9/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
10/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
11/14 | 134.3 L × 9.8 W × 11.8 H | 11.19′ × 0.82′ × 0.98′ |
12/14 | 107.9 L × 14.2 W × 12.6 H | 8.99′ × 1.18′ × 1.05′ |
13/14 | 107.9 L × 14.2 W × 6.7 H | 8.99′ × 1.18′ × 0.56′ |
14/14 | 17.3 L × 13.4 W × 9.8 H | 1.44′ × 1.12′ × 0.82′ |
Converted from centimeters (1 cm = 0.3937 in). Minor variations may occur.
🔧 Parts & Components
Component | Part Number | Part Size (in) | Notes |
Beam 2-1 | B-2-1 | 153.3 | Left section beam |
Beam 4-2 | B-4-2 | 153.3 | Right section beam |
Beam Flashing 1 | E-1 | 109.6 | — |
Beam Flashing 2-1 | E-2-1 | 153.3 | — |
Beam Flashing 2-2 | E-2-2 | 153.3 | — |
Beam Flashing 3 | E-3 | 109.6 | — |
Beam Flashing 4-1 | E-4-1 | 153.3 | — |
Beam Flashing 4-2 | E-4-2 | 153.3 | — |
Control Rod | D-1 | 147.4 | — |
Beam 2-2 | B-2-2 | 153.3 | — |
Beam 4-1 | B-4-1 | 153.3 | — |
Beam 1 | B-1 | 109.6 | — |
Beam 3 | B-3 | 109.6 | — |
Reinforced Beam | B-5 | 102.8 | Mid-support |
Transformer / Remote Control | 7-2/8-2 | — | Electrical |
Blade with LED | C-3 | 109.1 | Motorized blades |
Driven Blade | C-1 | 109.1 | — |
Blade | C-2 | 109.1 | — |
Post | A2–A3–A4 | 106.3 | — |
Post with Electric Wire | A-1 | 106.3 | Power post |
Divided Frame Post | A-5–A-6 | 106.3 | Structural |
Accessory | Accessories | — | Included accessory kit |
All values converted from millimeters (1 mm = 0.03937 in).