📦 Box Dimensions (US Metric)
Box # | Packing Size (in) | Packing Size (ft) |
1/10 | 229.5 L × 10.2 W × 8.7 H | 19.13′ × 0.85′ × 0.73′ |
2/10 | 150.8 L × 10.2 W × 8.7 H | 12.57′ × 0.85′ × 0.73′ |
3/10 | 153.9 L × 9.8 W × 11.8 H | 12.83′ × 0.82′ × 0.98′ |
4/10 | 153.9 L × 9.8 W × 11.8 H | 12.83′ × 0.82′ × 0.98′ |
5/10 | 153.9 L × 9.8 W × 11.8 H | 12.83′ × 0.82′ × 0.98′ |
6/10 | 153.9 L × 9.8 W × 11.8 H | 12.83′ × 0.82′ × 0.98′ |
7/10 | 153.9 L × 9.8 W × 11.8 H | 12.83′ × 0.82′ × 0.98′ |
8/10 | 153.9 L × 9.8 W × 11.8 H | 12.83′ × 0.82′ × 0.98′ |
9/10 | 107.9 L × 14.2 W × 12.6 H | 8.99′ × 1.18′ × 1.05′ |
10/10 | 17.3 L × 13.4 W × 9.8 H | 1.44′ × 1.12′ × 0.82′ |
Converted from centimeters (1 cm = 0.3937 in). Slight variations may occur due to packaging tolerances.
🔧 Parts & Components
Component | Part Number | Part Size (in) | Notes |
Beam 2 | B-2 | 227.8 | — |
Beam 4 | B-4 | 227.8 | — |
Beam Flashing 1 | E-1 | 149.0 | — |
Beam Flashing 2 | E-2 | 149.0 | — |
Beam Flashing 3 | E-3 | 149.0 | — |
Beam Flashing 4 | E-4 | 149.0 | — |
Control Rod | D-1 | 221.4 | — |
Beam 1 | B-1 | 149.0 | — |
Beam 3 | B-3 | 149.0 | — |
Transformer / Remote Control | 7-1/B-1 | — | Electrical |
Blade with LED | C-3 | 148.6 | Motorized blades |
Blade | C-2 | 148.6 | — |
Driven Blade | C-1 | 148.6 | — |
Post | A2–A3–A3–A4 | 106.3 | — |
Post with Electric Wire | A-1 | 106.3 | Power post |
Accessory | Accessories | — | Included parts |
All measurements converted from millimeters (1 mm = 0.03937 in).