📦 Box Dimensions (US Metric)
Box # | Packing Size (in) | Packing Size (ft) |
1/7 | 111.4 L × 10.2 W × 8.7 H | 9.28′ × 0.85′ × 0.73′ |
2/7 | 111.4 L × 10.2 W × 8.7 H | 9.28′ × 0.85′ × 0.73′ |
3/7 | 114.6 L × 9.8 W × 11.8 H | 9.55′ × 0.82′ × 0.98′ |
4/7 | 114.6 L × 9.8 W × 11.8 H | 9.55′ × 0.82′ × 0.98′ |
5/7 | 114.6 L × 9.8 W × 8.7 H | 9.55′ × 0.82′ × 0.73′ |
6/7 | 107.9 L × 14.2 W × 12.6 H | 8.99′ × 1.18′ × 1.05′ |
7/7 | 18.5 L × 13.4 W × 9.8 H | 1.54′ × 1.12′ × 0.82′ |
Note: Dimensions converted from centimeters (1 cm = 0.3937 in). Slight variations may occur.
🔧 Parts & Components
Component | Part Number | Part Size (in) | Notes |
Beam 2 | B-2 | 109.6 | — |
Beam 4 | B-4 | 109.6 | — |
Beam Flashing 1 | E-1 | 112.6 | — |
Beam Flashing 2 | E-2 | 112.6 | — |
Beam Flashing 3 | E-3 | 112.6 | — |
Beam Flashing 4 | E-4 | 112.6 | — |
Control Rod | — | 103.2 | — |
Beam 1 | B-1 | 109.6 | — |
Beam 3 | B-3 | 109.6 | — |
Transformer / Remote Control | 7-1/B-1 | — | Electrical |
Blade with LED | C-3 | 109.1 | Motorized blades |
Blade | C-2 | 109.1 | — |
Driven Blade | C-1 | 109.1 | — |
Post | A2–A3–A3–A4 | 106.3 | — |
Post with Electric Wire | A-1 | 106.3 | Power post |
Accessory | Accessories | 106.3 | Included parts |
All dimensions are in millimeters converted to inches (1 mm = 0.03937 in).