📦 Overview
Your 13×19 Pro+ Manual Wall-Mounted Pergola ships in 6 main boxes.
Each box is clearly labeled with its contents, including beams, louvers, gutters, and accessories.
All dimensions are listed in metric (cm/kg/mm) and US units (in/ft/lb).
📦 Box 1 — Beams & Gutters
Component | Part No. | Part Size (mm) | Part Size (in) | Part Size (ft) | Box Dimensions (cm) | Box Dimensions (in) | Weight (kg / lb) |
Beam | A1 | 3751 | 147.7″ | 12.3′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Beam | A2 | 3751 | 147.7″ | 12.3′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Handcrank Beam | B | 3714 | 146.3″ | 12.2′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Beam | C1 | 2791 | 109.9″ | 9.2′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Beam | C2 | 2791 | 109.9″ | 9.2′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Beam | C3 | 2824 | 111.2″ | 9.3′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Beam | C4 | 2824 | 111.2″ | 9.3′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Gutter | E1 | 3654 | 143.9″ | 12.0′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Gutter | E2 | 3654 | 143.9″ | 12.0′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Gutter | F1 | 2727 | 107.3″ | 8.9′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Gutter | F2 | 2727 | 107.3″ | 8.9′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Gutter | F3 | 2753 | 108.4″ | 9.0′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Gutter | F4 | 2753 | 108.4″ | 9.0′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Control Rod | J | 3600 | 141.7″ | 11.8′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
Handcrank | — | 1200 | 47.2″ | 3.9′ | 392×52×24 | 154.3×20.5×9.4 | 90 kg / 198.4 lb |
📦 Box 2 — Common Louvers
Component | Part No. | Part Size (mm) | Part Size (in) | Part Size (ft) | Box Dimensions (cm) | Box Dimensions (in) | Weight (kg / lb) |
Common Louver | G | 2716 | 107.0″ | 8.9′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 40 kg / 88.2 lb |
📦 Box 3 — Additional Louvers
Component | Part No. | Part Size (mm) | Part Size (in) | Part Size (ft) | Box Dimensions (cm) | Box Dimensions (in) | Weight (kg / lb) |
Common Louver | G | 2716 | 107.0″ | 8.9′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 38 kg / 83.8 lb |
Driving Louver | H | 2716 | 107.0″ | 8.9′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 38 kg / 83.8 lb |
📦 Box 4 — Common Louvers (Additional)
Component | Part No. | Part Size (mm) | Part Size (in) | Part Size (ft) | Box Dimensions (cm) | Box Dimensions (in) | Weight (kg / lb) |
Common Louver | G | 2716 | 107.0″ | 8.9′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 43 kg / 94.8 lb |
📦 Box 5 — Common Louvers (Additional)
Component | Part No. | Part Size (mm) | Part Size (in) | Part Size (ft) | Box Dimensions (cm) | Box Dimensions (in) | Weight (kg / lb) |
Common Louver | G | 2716 | 107.0″ | 8.9′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 43 kg / 94.8 lb |
📦 Box 6 — Posts & Accessories
Component | Part No. | Part Size (mm) | Part Size (in) | Part Size (ft) | Box Dimensions (cm) | Box Dimensions (in) | Weight (kg / lb) |
Post | D1 | 2492 | 98.1″ | 8.2′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 43 kg / 94.8 lb |
Post | D2 | 2492 | 98.1″ | 8.2′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 43 kg / 94.8 lb |
Post | D3 | 2492 | 98.1″ | 8.2′ | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 43 kg / 94.8 lb |
Accessory Box | — | — | — | — | 287×36×40 | 113.0×14.2×15.7 | 43 kg / 94.8 lb |
🧭 Notes
The 13×19 Wall-Mounted model includes multiple beams (C1–C4) and extra gutters (F1–F4) for extended span support.
Louvers are divided across several boxes to manage weight distribution.
Beams and gutter boxes are heavy—team lifting is strongly recommended.
Components are labeled with matching part numbers for assembly clarity.
Dimensions may slightly vary depending on packaging batch.